F1H
Number Name & Last Name Country License Junior R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 Momchil Yordanov BULGARIA BUL-2518   120 120 120 90 120 570
2 Melih Ozuduru TURKEY TUR-477 YES 120 120 66 120 120 546
3 Ventsislav Minev BULGARIA BUL-02642   120 120 120 120 58 538
4 Ahsen Cengizoglu TURKEY TUR-497   120 120 50 120 120 530
5 Yaren Abay TURKEY TUR-479 YES 100 120 72 115 120 527
6 Mustafa Tanis TURKEY     79 120 120 120 47 486
7 Daniel Peykov BULGARIA BUL-02721 YES 120 120 56 120 66 482
8 Akin Altug TURKEY   YES 98 65 120 50 99 432
9 Zehra Arsu TURKEY TUR-475   52 67 120 95 69 403
10 Yaren Guler TURKEY TUR-502   90 120 104 31 45 390
11 Muhammed Berkay Cicek TURKEY   YES 23 31 61 94 120 329
12 Huseyin Engur TURKEY TUR-498   82 120 40 38 35 315
13 Halil Sarikaya TURKEY TUR-513 YES 120 120 13 38 0 291
14 Selin Uygur TURKEY TUR-474   61 68 32 70 52 283
F1H-Junior
Rank Name & Last Name Country License Junior R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 Melih Ozuduru TURKEY TUR-477 YES 120 120 66 120 120 546
2 Yaren Abay TURKEY TUR-479 YES 100 120 72 115 120 527
3 Daniel Peykov BULGARIA BUL-02721 YES 120 120 56 120 66 482
4 Akin Altug TURKEY   YES 98 65 120 50 99 432
5 Muhammed Berkay Cicek TURKEY   YES 23 31 61 94 120 329
6 Halil Sarikaya TURKEY TUR-513 YES 120 120 13 38 0 291