P30
Rank Name & Last Name Country Junior R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 Tuncay Çağlar TURKEY   120 120 115 120 120 595
2 Azra Ün TURKEY YES 106 100 61 120 120 507
3 Mehmet Sertkaya TURKEY   120 120 0 120 64 424
4 Valentin Savov BULGARIA   66 120 110 63 61 420
5 Gültekin Kalay TURKEY   61 54 64 120 120 419
6 İsmail Furkan Yazıcıoğlu TURKEY YES 75 62 76 75 105 393
7 Samet Efe Karahan TURKEY YES 75 65 54 120 43 357
8 Sefa Yüksel TURKEY YES 67 66 52 120 43 348
9 Zeynep Dila İyigel TURKEY YES 69 38 62 109 57 335
10 Deniz Timurkan TURKEY YES 71 55 45 120 27 318
11 Yiğit Can Köksal TURKEY YES 120 49 20 89 36 314
12 Yasin Yıldız TURKEY   73 25 78 120 0 296
13 Ardacan Volkan TURKEY YES 69 55 120 35 5 284
14 Duru Akçagöz TURKEY YES 70 48 6 3 120 247
15 Volkan Akay TURKEY   39 39 14 68 76 236
16 Erdal Volkan TURKEY   36 21 56 40 75 228
17 Hüseyin Ensar Kula TURKEY YES 6 0 0 0 0 6
P30-Junior
Rank Name & Last Name Country Junior R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 Azra Ün TURKEY YES 106 100 61 120 120 507
2 İsmail Furkan Yazıcıoğlu TURKEY YES 75 62 76 75 105 393
3 Samet Efe Karahan TURKEY YES 75 65 54 120 43 357
4 Sefa Yüksel TURKEY YES 67 66 52 120 43 348
5 Zeynep Dila İyigel TURKEY YES 69 38 62 109 57 335
6 Deniz Timurkan TURKEY YES 71 55 45 120 27 318
7 Yiğit Can Köksal TURKEY YES 120 49 20 89 36 314
8 Ardacan Volkan TURKEY YES 69 55 120 35 5 284
9 Duru Akçagöz TURKEY YES 70 48 6 3 120 247
10 Hüseyin Ensar Kula TURKEY YES 6 0 0 0 0 6