P-30
Rank Name & Last Name Junior R1 R2 R3 R4 R5 F1 Total
1 Osman Basri ERBİR   120 101 108 58 108   495
2 Ozan AŞKIN   84 60 71 99 86   400
3 Ali EKİNCİ   43 99 63 75 62   342
4 Recep Birol ÖNER   54 52 63 48 120   337
5 HAKAN ELMAS   31 82 88 76 56   333
6 Bora SARIOĞLU YES 120 38 48 54 64   324
7 Begüm KARAİL YES 72 45 60 54 49   280
8 Turgut İNCE   9 26 31 52 68   186
9 Volkan AKAY   37 5 57 24 48   171
10 Gültekin KALAY   55 4 32 6 70   167
11 Mehmet Alihan BİLGİN YES 3 38 18 37 26   122
12 Fatih ERGENEKON   9 12 25 10     56
P-30 Junior
Rank Name & Last Name Junior R1 R2 R3 R4 R5 F1 Total
1 Bora SARIOĞLU YES 120 38 48 54 64   324
2 Begüm KARAİL YES 72 45 60 54 49   280
3 Mehmet Alihan BİLGİN YES 3 38 18 37 26   122